Düngen Sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich, um die Natur zu schonen. Eine gute Grundlage bildet dafür das Ergebnis einer Bodenuntersuchung. Beachten Sie bitte auch den Artikel zur Düngung im Hausgarten.
Vergleichen Sie das Prüfergebnis mit den nachfolgenden Tabellen zu den einzelnen Nährstoffen. Ordnen Sie die Versorgungsstufen zu und lesen Sie die zugehörige Düngeempfehlung ab.
Prüfen Sie, ob der Boden alle oder nur einzelne Nährstoffe benötigt. Liegen alle Untersuchungsbefunde in der gleichen Stufe, können Mehrnährstoffdünger sinnvoll eingesetzt werden. Sollen nur einzelne Nährstoffgehalte erhöht werden, sind ein- oder zweiseitig betonte Dünger zu wählen.
Empfehlung in g/m² kohlensaurer Kalk / Algenkalk(+) (oder andere Kalke mit ca. 50 % CaO)
| Versorgungsstufe | gemessener pH-Wert | Kalkung g/m² |
|---|---|---|
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
| niedrig | unter 5,3 | max. 150 bis 200 |
| anzustreben | 5,3 bis 5,7 | 120 bis 180 |
| hoch | über 5,7 | keine Kalkung |
| Mittlere Böden (sandiger Lehm, schluffiger Lehm) | ||
| niedrig | unter 5,7 | max. 300 bis 400 |
| anzustreben | 5,7 bis 6,5 | 180 bis 250 |
| hoch | über 6,5 | keine Kalkung |
| Schwere Böden (Lehm, Ton) (++) | ||
| niedrig | unter 6,3 | max. 400 |
| anzustreben | 6,3 bis 6,9 | 250 bis 350 |
| hoch | über 6,9 | keine Kalkung |
(+) Bei Algenkalk (30 % CaO) die obige Menge um ¼ erhöhen.
(++) Auf schweren Böden die Hälfte der angegebenen Menge in Form von Branntkalk.
Empfehlung in g/m² z.B. als Superphosphat (18 % P2O5)
| Versorgungsstufe | Untersuchungsergebnis (mg P2O5/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
|---|---|---|
| A sehr niedrig | unter 5 | 3 mal 50 g |
| B niedrig | 6 bis 13 | 60 bis 100 g |
| C anzustreben | 14 bis 24 | 30 bis 60 g |
| D hoch | 25 bis 38 | 0 bis 30 g |
| E sehr hoch | 38 bis 99 | z.Z. keine Düngung |
| F überhöht | über 99 | z.Z. keine Düngung |
Empfehlung in g/m² z.B. als Kalimagnesia (30 % K2O, 10 % MgO)
| Versorgungsstufe | Untersuchungsergebnis (mg K2O/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
| A sehr niedrig | unter 3 | 4 bis 5 mal 30 g |
| B niedrig | 4 bis 9 | 3 mal 30 g |
| C anzustreben | 10 bis 18 | 2 mal 20 bis 30 g |
| D hoch | 19 bis 32 | 20 g |
| E sehr hoch | über 33 | z.Z. keine Düngung |
| Mittlere / schwere Böden (sandiger Lehm, Lehm/Ton) | ||
| sehr niedrig | unter 5 | 4 bis 5 mal 30 g |
| niedrig | 6 bis 13 | 3 mal 30 g |
| ausreichend | 14 bis 24 | 2 mal 20 bis 30 g |
| hoch | 25 bis 38 | 20 g |
| sehr hoch | über 39 | keine Düngung |
Empfehlung in g/m² z.B. als
• Kieserit: 25 % MgO
• Bittersalz: 15 % MgO
• Kalimagnesia: 10 % MgO; 30 % K2O
| Versorgungsstufe | Untersuchungsergebnis (mg Mg/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
|---|---|---|
| A sehr niedrig | unter 1 | 30 g Kieserit und 2-3 mal 20 g Bittersalz |
| B niedrig | 2 | 30 g Bittersalz |
| C anzustreben | 3 bis 4 | 30 g Kalimagnesia (+) |
| D hoch | 5 bis 7 | 20 g Kalimagnesia (+) |
| E sehr hoch | über 8 | z. Z. keine Düngung |
Mittlere Böden (sandiger
Lehm, schluffiger Lehm) |
||
| A sehr niedrig | unter 2 | 30 g Kieserit und 2-3 mal 20 g Bittersalz |
| B niedrig | 3 | 30 g Bittersalz |
| C anzustreben | 4 bis 6 | 30 g Kalimagnesia (+) |
| D hoch | 7 bis 10 | 20 g Kalimagnesia (+) |
| E sehr hoch | über 11 | z. Z. keine Düngung |
| Schwere Böden (Lehm, Ton) | ||
| A sehr niedrig | unter 3 | 30 g Kieserit und 2-3 mal 20 g Bittersalz |
| B niedrig | 4 bis 5 | 30 g Bittersalz |
| C anzustreben | 6 bis 9 | 30 g Kalimagnesia (+) |
| D hoch | 10 bis 14 | 20 g Kalimagnesia (+) |
| E sehr hoch | über 15 | z. Z. keine Düngung |
( + ) Rhododendron, Heide, Azaleen, Nadelgehölze stattdessen mit 15 - 25 g/m² Bittersalz düngen
Stickstoffgabe nach pflanzenartspezifischen Bedarf richten:
| Hoher Bedarf | Mittlerer Bedarf | Niedriger Bedarf |
|---|---|---|
| Starkzehrer: z.B. Kohl, Tomaten, Rhabarber, Gurken, Porree |
Mittelstarkzehrer: z.B. Sellerie, Zwiebeln, Radies, Rote Bete |
Schwachzehrer: z.B. Kräuter, Bohnen, Erbsen, Salat, Nadelgehölze, Obst |
Fehlen Stickstoffbefunde nach Erfahrungswerten düngen:
| Düngemittel z.B. als | für Starkzehrer | für Mittelzehrer | für Schwachzehrer |
|---|---|---|---|
| Hornspäne, -mehl, -gries, 10 - 14 % N | 100 | 70 | 40 |
| Kalkammonsalpeter 27 % N | 60 | 40 | 20 |
| Schwefelsaures Ammoniak 21 % N | 70 | 50 | 25 |
| Mehrnährstoffdünger mit 12 - 15 % N | 130 | 90 | 60 |
Düngermengen in mehrere Gaben zu 20 - 25 g/m² teilen!
Wichtig: Bei
regelmäßiger Kompost- oder Mistzufuhr muss die Stickstoffgabe verringert
werden.
Weitere Informationen erhalten Sie über das Servicetelefon der LUFA NRW: (0251) 2376-595. Sie können uns auch über E-Mail lufa@lwk.nrw.de kontaktieren.