Versuchsstation Haus Düsse
Haus Düsse 2, 59505 Bad Sassendorf
7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Versuchsflächen | Ostinghausen | Haarhöfe |
|---|---|---|
| Höhe über NN | 86 m | 300 m |
| Jahresniederschlag | 761 mm | 937 mm |
| Jahres-Durchschnittstemperatur | 10,4 °C | 8,4°C |
| Kulturen |
|
|
Haus Düsse 2, 59505 Bad Sassendorf
7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Versuchsflächen | Ostinghausen | Haarhöfe |
|---|---|---|
| Höhe über NN | 86 m | 300 m |
| Jahresniederschlag | 761 mm | 937 mm |
| Jahres-Durchschnittstemperatur | 10,4 °C | 8,4°C |
| Kulturen |
|
|