Stundentafel: Garten- und Landschaftsbau, zweijährige Fachschule
Zweijährige Fachschule für Agrarwirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen:
"Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt" - früher: Technikerausbildung
| Wochenstunden | ||
|---|---|---|
| Stundentafel | 1. Jahr | 2. Jahr |
| I: Fachrichtungsübergreifender Lernbereich | ||
| Deutsch/Kommunikation ( + ) | 1 | 2 |
| Fremdsprache (Englisch) ( + ) | 1 | 2 |
| Personalwirtschaft | 3 | - |
| Politik/Gesellschaftslehre ( + ) | 1 | 1 |
| II. Fachrichtungsbezogener Lernbereich | ||
| Auftragsmanagement ( + ) | 6 | 6 |
| Bau- und Objekttechnik ( + ) | 3 | 4 |
| Unternehmensführung ( + ) | 4 | 3 |
| Vegetationsflächengestaltung ( + ) | 5 | 5 |
| Vegetationstechnik ( + ) | 3 | 2 |
| III. Projektarbeit | 2 | 2 |
| IV. Differenzierungsbereich ( * ) | ||
| Bauwerksbegrünung | 2 | |
| Baumpflege | 2 | |
| Gartendenkmalpflege | 2 | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | 2 | |
| CAD-Technik | 2 | 2 |
| Sport- und Spieltstättenbau | 2 | |
| Stauden- und Gehölzverwendung | 2 | |
| Wirtschaftsenglisch | 2 | |
| Mindest-Wochenstundenzahl | 31 | 31 |
| Stütz- und Förderkurse (z.B.) | ||
| Informationstechnik (EDV) | 2 | - |
| Mathematik ( + ) | 3 | 3 |
( * ) Angebot variiert je nach Schuljahr
( + ) zum Erwerb der Fachhochschulreife