Stundentafel: Zierpflanzenbau, zweijährige Fachschule
Zweijährige Fachschule für
Agrarwirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen:
"Staatl. geprüfter Agrarbetriebswirt" - Früher: Technikerausbildung
Wochenstunden | ||
---|---|---|
Stundentafel | 1. Jahr | 2. Jahr |
I: Fachrichtungsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch/Kommunikation ( + ) | 1 | 2 |
Fremdsprache (Englisch) ( + ) | 1 | 2 |
Personalwirtschaft | 3 | - |
Politik/Gesellschaftslehre ( + ) | 1 | 1 |
II. Fachrichtungsbezogener Lernbereich | ||
Absatz- und Vermarktungsmanagement | 2 | 5 |
Produktion und Dienstleistungen ( * ) | 10 | 8 |
Technische Systeme ( + ) | 2 | 2 |
Unternehmensführung | 6 | 6 |
III. Projektarbeit | 2 | 2 |
IV. Differenzierungsbereich ( ** ) | ||
Absatz und Vermarktung | 2 | |
Produktion Plus | 2 | |
Floristik | 2 | |
Stauden- und Gehölzverwendung | 2 | |
Wirtschaftsenglisch | 2 | |
Mindest-Wochenstundenzahl | 31 | 31 |
Stütz- und Förderkurse (z.B.) | ||
Informationstechnik (EDV) | 2 | - |
Mathematik ( + ) | 3 | 3 |
( * ) beinhaltet Kulturführung spezifisch für Baumschule
oder Zierpflanzenbau mit den Aspekten der
Pflanzenernährung und des Pflanzenschutzes.
( ** ) Angebot variiert je nach Schuljahr
( + ) zum Erwerb der Fachhochschulreife