Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen im Agrarbüro
Unsere Dienstleistungen im Überblick
Mit dem Wirtschaftsdünger-Check ermitteln wir für Sie Ihre Stickstoff-Obergrenze. Anhand der eigenen Tierhaltung, des Gärrestanfalls sowie der Zufuhr und Abgabe organischer Dünger von Dritten prüfen wir die Einhaltung dieser Obergrenze, die Bußgeld und prämienrelevant ist. Gleichzeitig berechnen wir den GV-Besatz, der wiederum für die Bemessung der Wirtschaftsdüngerlagerdauer von Bedeutung ist. Ebenfalls können sich in bestimmten Konstellationen Befreiungsmöglichkeiten von weiteren Dokumentationspflichten für Sie ergeben.
Vor jeder Düngung mit wesentlichen N-oder P-Mengen müssen Sie eine Düngebedarfsermittlung durchführen. Die erfolgte Düngung muss innerhalb von zwei Wochen dokumentiert werden. Der hohe Grad an Detailregelungen erhöht zwangsläufig die Fehlerwahrscheinlichkeit. Mit der beratenden Begleitung unserer Diesntleister gehen Sie auf Nummer „Sicher“. Die Düngeverordnung ermöglicht aber auch Korrekturen und variable Anpassungen. Insbesondere in ausgewiesenen nitratsensiblen Gebieten helfen wir Ihnen die gegebenen Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen.
Die Anlage 5 wird regelmäßig von der Kontrollstelle des Düngerechts eingefordert. Sie beinhaltet Teile aus dem Wirtschaftsdünger-Check und die Summen der Düngebedarfe und aufgebrachten Nährstoffmengen. Diese wiederum ergeben sich aus der Düngedokumentation. Unsere Dienstleister helfen bei der Zusammenführung dieser Daten in die vorgeschriebene Aufzeichnungsform.
Pflanzenschutzanwendungen müssen ab 2026 in digitaler Form aufgezeichnet werden. Dabei sind die Präparate, die Kulturen und Wachstumsstadien festzuhalten. Die Aufzeichnungen müssen auf Anfrage der Kontrollstelle digital versendet werden. Beides ist über das NRW-Agrarportal-Pflanze (Düngeportal) möglich und wird von unseren Dienstleistern übernommen oder unterstützt.
Der Flächenprämienantrag ist immer eine Herausforderung. Jedes Jahr sind neue gesonderte Dinge zu beachten. Dank der Mithilfemöglichkeit unserer Mitarbeitenden kann der Antrag schnell und vorgabegerecht erledigt werden.
Die Dieselrückvergütung kann nur mit einem Elsterzertifikat auf der Internetseite des Zolls erledigt werden. Die Landwirtschaftskammer kann mit ihrem Zertifikat den Antrag in ihrem Auftrag abwickeln. Damit sparen Sie Zeit und Nerven, denn wer kann nicht davon berichten, dass es beim Selbermachen nicht immer so unkompliziert ist wie angekündigt.
Für die Lagerung von Wirtschaftsdüngern sind in der Düngeverordnung und weiteren Rechtsvorschriften Vorgaben gemacht, die bei Kontrollen überprüft werden. Um sicher zu gehen, ob der Lagerraum ausreicht, und wie gegebenenfalls auch ohne teurem Neubau eine ausreichende Lagerung nachgewiesen werden kann, kann mit einem Lagerraum-Check erfolgen.
Ansprechpartner
Standort | Name | Telefon | Kreise |
---|---|---|---|
Borken | Kalthoff, Christian | 02541 910- 243 | Borken |
Borken | Quante, Mika | 02861 9227-42 | Borken |
Borken | Roosmann, Hendrik | 02861 9227-43 | Borken, Coesfeld, Recklinghausen |
Brakel | Jürgens, Ulrich | 05272 3701-213 | Höxter, Lippe, Paderborn |
Coesfeld | Große-Enking, Heribert | 02541 910- 254 | Coesfeld, Recklinghausen |
Coesfeld | Herick, Wilma | 02541 910-342 | Coesfeld, Recklinghausen |
Coesfeld | Kalthoff, Christian | 02541 910- 243 | Coesfeld, Recklinghausen |
Coesfeld | Wessels, Laura | 02541 910- 354 | Coesfeld, Recklinghausen |
Düren | Esch, Andreas | 02421 5923-28 | Aachen, Düren, Euskirchen, Rhein Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis |
Düren | Klein, Johanna | 02421 5923-74 | Aachen, Düren, Euskirchen, Rhein Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis |
Kleve | Dröttboom, Kerstin | 02821 996-216 | Kleve, Wesel |
Kleve | Dominick, Stefanie | 02821 996-173 | Kleve, Wesel |
Kleve | Werschmann, Patrick | 02821 996-168 | Kleve, Wesel |
Lindlar | Schlütter, Frederik | 02266 47999-136 | Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Mettmann, Rhein-Sieg-Kreis |
Lindlar | Weise, Tanja | 02266 47999-158 | Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Mettmann, Rhein-Sieg-Kreis |
Meschede | Ahshoff, Jonas | 0291 9915-73 | Hochsauerland, Olpe, Siegen-Wittgenstein |
Meschede | Babilon, Johnannes | 0291 9915-89 | Hochsauerland, Olpe, Siegen-Wittgenstein |
Meschede | Sonntag, Karola | 0291 9915-15 | Hochsauerland, Olpe, Siegen-Wittgenstein |
Soest | Stahn, Dietmar | 02945 989-550 | Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr, Ruhr-Lippe, Soest |
Saerbeck | Löbbert, Anja | 02574 9277-87 | Steinfurt |
Saerbeck | Wonnemann, Nils | 02574 9277-66 | Steinfurt |
Unna | Röling, Mathias | 02303 96161-63 | Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr, Ruhr-Lippe, Soest, Mettmann |
Unna | Mennemann, Andre | 02303 96161-75 | Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr, Ruhr-Lippe, Soest |
Unna | Westhoff, Maike | 02303 96161-76 | Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr, Ruhr-Lippe, Soest |
Viersen | Helders, Sarah | 02162 3706-23 | Heinsberg, Viersen |
Warendorf | Figgener, Alfons | 02581 6379-71 | Gütersloh, Münster, Warendorf |
Warendorf | Overmeyer, Raphaela | 02581 6379-49 | Gütersloh, Münster, Warendorf |
Beratung und Unterstützung bei der Nährstoffdokumentation im ökologischen Land- und Gartenbau
Standort | Name | Telefon | Kreise |
---|---|---|---|
Münster | David Büchler | 02506 309-639 | NRW-weit |
Münster | Pascal Gerbaulet | 02506 309-632 | NRW-weit |