Verzeichnis der benachteiligten Gebiete ab dem Jahr 2019 nach Artikel 32 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
1. Berggebiete (Art. 32 Abs. 1a) | ||
Gemeinde | Gemeindekennzahl | Gemeindeteile |
---|---|---|
Hellenthal | 5366020 | Hollerath, Udenbreth |
Hallenberg | 5958020 | Trambach |
Medebach | 5958028 | Küstelberg, Titmaringhausen, Wissinghausen |
Olsberg | 5958036 | Heinrichsdorf |
Schmallenberg | 5958040 | Nesselbach, Ohlenbach, Nordenau, Hoher Knochen, Jagdhaus, Schanze |
Sundern | 5958044 | Röhrenspring |
Winterberg | 5958048 | Winterberg, Altastenberg, Elkeringhausen, Grönebach, Hildfeld, Langewiese, Mollseifen, Neuastenberg, Silbach |
Kirchhundem | 5966016 | Heinsberg, Oberhundem |
Bad Berleburg | 5970004 | Christianseck, Girkhausen, Wunderthausen |
Erndtebrück | 5970012 | Benfe, Zinse |
Hilchenbach | 5970020 | Lützel |
Kreuztal | 5970024 | Burgholdinghausen |
Bad Laasphe | 5970028 | Großenbach, Heiligenborn |
Netphen | 5970032 | Lahnhof |
2. Andere als Berggebiete, die aus erheblich naturbedingten Gründen benachteiligt sind (Art. 32 Abs. 1b) | |||
Gemeinde | Gemeindekennzahl | Bemerkung | EMZ |
---|---|---|---|
Altena | 5962004 | - | 27 |
Altenbeken | 5774004 | - | 37 |
Arnsberg | 5958004 | - | 38 |
Attendorn | 5966004 | - | 36 |
Augustdorf | 5766004 | - | 20 |
Bad Berleburg | 5970004 | ohne Anteil Berggebiete | 29 |
Bad Driburg | 5762004 | - | 39 |
Bad Laasphe | 5970028 | ohne Anteil Berggebiete | 32 |
Bad Lippspringe | 5774008 | - | 40 |
Bad Münstereifel | 5366004 | - | 37 |
Balve | 5962008 | - | 42 |
Bergneustadt | 5374004 | - | 32 |
Bestwig | 5958008 | - | 28 |
Blankenheim | 5366008 | - | 35 |
Borchen | 5774012 | - | 42 |
Breckerfeld | 5954004 | - | 34 |
Brilon | 5958012 | - | 35 |
Burbach | 5970008 | - | 35 |
Dahlem | 5366012 | - | 34 |
Datteln | 5562008 | - | 41 |
Dinslaken | 5170008 | - | 44 |
Drolshagen | 5966008 | - | 34 |
Eitorf | 5382016 | - | 43 |
Engelskirchen | 5374008 | - | 40 |
Ennepetal | 5954008 | - | 41 |
Erndtebrück | 5970012 | ohne Anteil Berggebiete | 31 |
Eslohe | 5958016 | - | 34 |
Espelkamp | 5770008 | - | 37 |
Extertal | 5766028 | - | 42 |
Finnentrop | 5966012 | - | 35 |
Freudenberg | 5970016 | - | 35 |
Gevelsberg | 5954012 | - | 44 |
Gummersbach | 5374012 | - | 35 |
Gütersloh | 5754008 | - | 29 |
Hagen | 5914000 | - | 44 |
Halle | 5754012 | - | 34 |
Hallenberg | 5958020 | ohne Anteil Berggebiete | 27 |
Halver | 5962012 | - | 34 |
Heimbach | 5358012 | - | 40 |
Hellenthal | 5366020 | ohne Anteil Berggebiete | 30 |
Hemer | 5962016 | - | 43 |
Herscheid | 5962020 | - | 29 |
Hilchenbach | 5970020 | ohne Anteil Berggebiete | 31 |
Hückeswagen | 5374016 | - | 39 |
Hürtgenwald | 5358016 | - | 37 |
Kall | 5366024 | - | 35 |
Kierspe | 5962028 | - | 30 |
Kirchhundem | 5966016 | ohne Anteil Berggebiete | 32 |
Kreuztal | 5970024 | ohne Anteil Berggebiete | 35 |
Lengerich | 5566040 | - | 30 |
Lennestadt | 5966020 | - | 35 |
Lichtenau | 5774028 | - | 41 |
Lindlar | 5374020 | - | 42 |
Lotte | 5566048 | - | 40 |
Lüdenscheid | 5962032 | - | 30 |
Marienheide | 5374024 | - | 36 |
Marsberg | 5958024 | - | 39 |
Mechernich | 5366028 | - | 44 |
Medebach | 5958028 | ohne Anteil Berggebiete | 27 |
Meinerzhagen | 5962036 | - | 29 |
Meschede | 5958032 | - | 33 |
Monschau | 5334020 | - | 41 |
Morsbach | 5374028 | - | 36 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 5962044 | - | 30 |
Netphen | 5970032 | ohne Anteil Berggebiete | 32 |
Nettersheim | 5366032 | - | 36 |
Neuenrade | 5962048 | - | 36 |
Neunkirchen | 5970036 | - | 38 |
Nideggen | 5358044 | - | 44 |
Nümbrecht | 5374032 | - | 42 |
Oberhausen | 5119000 | - | 40 |
Oer-Erkenschwick | 5562028 | - | 39 |
Olpe | 5966024 | - | 32 |
Olsberg | 5958036 | ohne Anteil Berggebiete | 32 |
Overath | 5378024 | - | 44 |
Paderborn | 5774032 | - | 41 |
Petershagen | 5770028 | - | 42 |
Plettenberg | 5962052 | - | 35 |
Radevormwald | 5374036 | - | 40 |
Rahden | 5770040 | - | 27 |
Reichshof | 5374040 | - | 34 |
Roetgen | 5334024 | - | 38 |
Ruppichteroth | 5382052 | - | 44 |
Rüthen | 5974036 | - | 42 |
Schalksmühle | 5962056 | - | 31 |
Schlangen | 5766064 | - | 33 |
Schleiden | 5366036 | - | 33 |
Schmallenberg | 5958040 | ohne Anteil Berggebiete | 28 |
Siegen | 5970040 | - | 35 |
Simmerath | 5334028 | - | 39 |
Sprockhövel | 5954028 | - | 41 |
Steinhagen | 5754040 | - | 30 |
Sundern | 5958044 | ohne Anteil Berggebiete | 32 |
Tecklenburg | 5566088 | - | 36 |
Waldbröl | 5374044 | - | 39 |
Warstein | 5974044 | - | 41 |
Wenden | 5966028 | - | 34 |
Werdohl | 5962060 | - | 31 |
Wermelskirchen | 5378032 | - | 44 |
Westerkappeln | 5566092 | - | 37 |
Wiehl | 5374048 | - | 40 |
Wilnsdorf | 5970044 | - | 33 |
Windeck | 5382076 | - | 43 |
Winterberg | 5958048 | ohne Anteil Berggebiete | 23 |
Wipperfürth | 5374052 | - | 38 |
3. Aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (Art. 32 Abs. 1c) | |||
Gemeinde | Gemeindekennzahl | Gemarkungen | EMZ |
Gronau | 5554020 | Gronau | 31 |
Heek | 5554024 | Nienborg | 31 |
Hopsten | 5566020 | Hopsten | 26 |
Hörstel | 5566016 | Dreierwalde, Bevergern | 27 |
Lippstadt | 5974028 | Lipperode, Rebbeke | 46 |
Metelen | 5566052 | Gesamte Gemeinde | 28 |
Recke | 5566072 | Recke | 27 |
Rheine | 5566076 | Elte | 28 |
Salzkotten | 5774036 | Mantinghausen | 50 |
Wettringen | 5566096 | Gesamte Gemeinde | 29 |
